Expenses
24 expenses · 4 pending · 4 card txs to match · VAT input AED 552 this month
This month
AED 46,438
Pending approval
AED 5,950
Reimbursable
AED 460
VAT input recoverable
AED 552
All expenses
Click a row to drill into approvers, attachments, and OCR.
| Date | Vendor | Category | Branch | Paid with | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 9h ago | Dubai Roastery Coop EX-024 1 OCR | Inventory | Dubai Marina | Company Card··4421 | AED 1,840 | Pending |
| 23 May 9h ago | Nestle Professional EX-023 1 | Inventory | Business Bay | Company Card··4421 | AED 620 | Approved |
| 22 May 1d ago | Meta Platforms EX-022 1 OCR | Marketing | All branches | Company Card··9087 | AED 1,240 USD 337.60 | Approved 1 |
| 22 May 1d ago | Google Ads EX-021 1 | Marketing | All branches | Company Card··9087 | AED 820 | Approved |
| 21 May 2d ago | DEWA EX-020 1 | Utilities | Dubai Marina | Bank Transfer | AED 1,080 | Approved |
| 21 May 2d ago | Etisalat Business EX-019 1 | Utilities | All branches | Bank Transfer | AED 540 | Approved |
| 20 May 3d ago | Carrefour Wholesale EX-018 1 OCR | Supplies | Business Bay | Personal | AED 280 | Pending |
| 20 May 3d ago | Talabat EX-017 1 | Marketing | Dubai Hills Mall | Company Card··9087 | AED 380 | Approved |
| 19 May 4d ago | Specialty Coffee Roasters EX-016 1 | Inventory | Dubai Marina | Personal | AED 2,240 | Reimbursed |
| 18 May 5d ago | WPS Payroll Run (mid-month) EX-015 1 | Salaries | All branches | Bank Transfer | AED 11,200 | Approved |
| 17 May 6d ago | Acme Print Shop EX-014 1 | Marketing | All branches | Company Card··9087 | AED 420 | Approved |
| 15 May 8d ago | Emirates Property Trust EX-013 1 | Rent | All branches | Bank Transfer | AED 14,000 | Approved |
| 14 May 9d ago | Aramex EX-012 1 | Other | Dubai Marina | Personal | AED 180 | Pending 1 |
| 13 May 10d ago | Acaia (Equipment) EX-011 1 | Equipment | Dubai Marina | Personal | AED 2,620 USD 713.85 | Reimbursed 1 |
| 12 May 11d ago | Dubai Plumbing Co EX-010 | Other | Business Bay | Personal | AED 240 | Rejected 2 |
| 12 May 11d ago | Adobe Creative Cloud EX-009 1 | Software | All branches | Company Card··9087 | AED 248 USD 67.49 | Approved 1 |
| 11 May 12d ago | Café Conference Berlin EX-008 1 OCR | Travel | All branches | Company Card··9087 | AED 3,650 EUR 890.00 | Pending 2 |
| 10 May 13d ago | Klaviyo EX-007 1 | Software | All branches | Company Card··9087 | AED 1,065 USD 290.00 | Approved 1 |
| 09 May 14d ago | Tabby Late Fee Reimbursement EX-006 1 | Other | All branches | Bank Transfer | AED 65 | Approved |
| 08 May 15d ago | Origin Roastery Coop EX-005 1 | Inventory | Dubai Marina | Company Card··4421 | AED 1,840 | Approved |
| 06 May 17d ago | Almarai Dairy EX-004 1 | Inventory | All branches | Company Card··4421 | AED 1,100 | Approved |
| 05 May 18d ago | Bake Studio EX-003 1 | Inventory | All branches | Cash | AED 320 | Approved 1 |
| 03 May 20d ago | Maintenance Plus EX-002 1 | Other | Dubai Hills Mall | Personal | AED 480 | Reimbursed |
| 01 May 22d ago | ENBD WPS Fee EX-001 1 | Salaries | All branches | Bank Transfer | AED 210 | Approved |
By category
This month, AED
30.1%
24.6%
17.1%
7.9%
6.2%
5.6%
3.5%
2.8%
1.6%
0.6%
Expense templates
One-tap recurring expenses pre-routed to the right approver.